Винтовые компрессоры
В наличии
Страна производитель:Россия
Описание
Компрессорные установки винтовые типа ДЭН с приводом от электрического двигателя (Температурный режим +1°…+35°С)
Модель | Производительность м3/мин (на выходе) |
Давление (атм) |
Мощность (кВт) |
Расход масла
(г/ч) |
Габариты
ДхШхВ, |
Масса, (кг) |
ДЭН-5,5Ш-Р | 0,8/0,7 | 0,7/1,0 | 5,5 | 0,16/0,14 | 1370х635х1175 | 200 |
ДЭН-5,5Ш-ОР | 0,8/0,7 | 0,7/1,0 | 5,5 | 0,16/0,14 | 1890х632х1270 | 300 |
ДЭН-7,5Ш | 1,2/0,8 | 0,7/1,0 | 7,5 | 0,25/0,17 | 940х600х930 | 250 |
ДЭН-7,5Ш-Р | 1,2/0,8 | 0,7/1,0 | 7,5 | 0,25/0,17 | 1990х670х1600 | 500 |
ДЭН-7,5Ш-ОР | 1,2/0,8 | 0,7/1,0 | 7,5 | 0,25/0,17 | 1990х670х1600 | 500 |
ДЭН-11Ш | 1,7/1,2 | 0,7/1,0 | 11 | 0,36/0,25 | 940х600х930 | 270 |
ДЭН-11Ш-Р | 1,7/1,2 | 0,7/1,0 | 11 | 0,36/0,25 | 1990х670х1600 | 500 |
ДЭН-11Ш-ОР | 1,7/1,2 | 0,7/1,0 | 11 | 0,36/0,25 | 1990х670х1600 | 500 |
ДЭН-18Ш | 3,0/2,6/2,2 | 0,7/1,0/1,3 | 18,5 | 0,63/0,55/0,46 | 1260х764х1230 | 515 |
ДЭН-22Ш | 3,4/3,0/2,4 | 0,7/1,0/1,3 | 22 | 0,71/0,63/0,50 | 1260х764х1230 | 525 |
ДЭН-30Ш | 5,0/4,2/3,42 | 0,7/1,0/1,3 | 30 | 1,05/0,88/0,72 | 1610х1000х1530 | 820 |
ДЭН-37Ш | 6,0/4,8/4,3 | 0,7/1,0/1,3 | 37 | 1,26/1,0/0,9 | 1610х1000х1530 | 850 |
ДЭН-45Ш | 7,3/6,1 | 0,7/1,0 | 45 | 1,5/1,27 | 1610х1000х1530 | 850 |
ДЭН-55Ш | 9,1/7,4/6,4 | 0,7/1,0/1,3 | 55 | 1,9/1,5/1,3 | 1770х1200х1490 | 1190 |
Характеристики:
Страна производитель:Россия
Информация актуальна: 17.04.2021
Подробнее
Винтовые компрессоры от компании Компрессор Texцентр, ООО, Ставрополе (Россия). Купить Винтовые компрессоры со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!